Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2834 | |
||
| 1 | 2915 | |
||
| 0 | 2010 | |
||
| 0 | 2077 | |
||
| 0 | 2154 | |
||
| 0 | 2108 | |
||
| 0 | 2163 | |
||
| 0 | 2090 | |
||
| 0 | 2181 | |
||
| 0 | 2212 | |
||
| 0 | 2302 | |
||
| 0 | 2263 | |
||
| 0 | 2449 | |
||
| 0 | 2299 | |
||
| 0 | 2199 | |
||
| 0 | 2275 | |
||
| 0 | 2396 | |
||
| 0 | 2346 | |
||
| 0 | 2279 | |
||
| 1 | 2538 | |
||
| 0 | 2433 | |
||
| 0 | 2387 | |
||
| 0 | 2353 | |
||
| 0 | 2346 | |
||
| 0 | 2407 | |
||
| 0 | 2412 | |
||
| 0 | 2402 | |
||
| 0 | 2558 | |
||
| 0 | 3218 | |
||
| 0 | 2479 | |
||
| 0 | 2522 | |
||
| 0 | 2462 | |
||
| 0 | 5090 | |
||
| 0 | 3834 | |
||
| 0 | 2581 | |
||
| 0 | 2538 | |
||
| 0 | 2550 | |
||
| 0 | 6006 | |
||
| 0 | 2945 | |
||
| 0 | 2733 | |
||
| 0 | 2815 | |
||
| 0 | 2812 | |
||
| 0 | 3186 | |
||
| 0 | 2926 | |
||
| 0 | 2872 | |
||
| 0 | 2801 | |
||
| 0 | 2996 | |
||
| 0 | 2917 | |
||
| 0 | 2917 | |
||
| 0 | 3094 | |
||
| 01.08.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 473.59 |
| EUR | 544.68 |
| RUB | 5.94 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.