Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1067 | |
||
| 0 | 1004 | |
||
| 0 | 899 | |
||
| 0 | 874 | |
||
| 0 | 906 | |
||
| 0 | 1124 | |
||
| 0 | 1245 | |
||
| 0 | 1178 | |
||
| 0 | 1227 | |
||
| 0 | 1057 | |
||
| 0 | 1029 | |
||
| 0 | 968 | |
||
| 1 | 1055 | |
||
| 0 | 1090 | |
||
| 0 | 1012 | |
||
| 0 | 1039 | |
||
| 0 | 987 | |
||
| 0 | 1075 | |
||
| 0 | 1065 | |
||
| 0 | 1056 | |
||
| 0 | 1178 | |
||
| 0 | 2294 | |
||
| 0 | 1233 | |
||
| 0 | 2378 | |
||
| 0 | 1903 | |
||
| 0 | 1200 | |
||
| 0 | 1758 | |
||
| 0 | 1112 | |
||
| 0 | 1098 | |
||
| 0 | 1099 | |
||
| 0 | 3513 | |
||
| 0 | 1877 | |
||
| 0 | 2087 | |
||
| 0 | 1215 | |
||
| 0 | 1171 | |
||
| 0 | 1198 | |
||
| 0 | 4379 | |
||
| 0 | 1524 | |
||
| 0 | 1349 | |
||
| 0 | 1393 | |
||
| 0 | 1446 | |
||
| 0 | 1421 | |
||
| 0 | 1802 | |
||
| 0 | 1561 | |
||
| 0 | 1495 | |
||
| 0 | 1454 | |
||
| 0 | 1633 | |
||
| 0 | 1569 | |
||
| 0 | 1511 | |
||
| 0 | 1645 | |
||
| 02.05.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 462.91 |
| EUR | 542.16 |
| RUB | 6.16 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.