Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 558 | |
||
| 0 | 525 | |
||
| 0 | 568 | |
||
| 0 | 753 | |
||
| 0 | 836 | |
||
| 0 | 744 | |
||
| 0 | 802 | |
||
| 0 | 676 | |
||
| 0 | 673 | |
||
| 0 | 662 | |
||
| 0 | 625 | |
||
| 1 | 683 | |
||
| 0 | 725 | |
||
| 0 | 666 | |
||
| 0 | 686 | |
||
| 0 | 631 | |
||
| 0 | 711 | |
||
| 0 | 709 | |
||
| 0 | 692 | |
||
| 0 | 794 | |
||
| 0 | 1783 | |
||
| 0 | 839 | |
||
| 0 | 1805 | |
||
| 0 | 1426 | |
||
| 0 | 818 | |
||
| 0 | 1270 | |
||
| 0 | 733 | |
||
| 0 | 742 | |
||
| 0 | 734 | |
||
| 0 | 2935 | |
||
| 0 | 1424 | |
||
| 0 | 1214 | |
||
| 0 | 859 | |
||
| 0 | 811 | |
||
| 0 | 859 | |
||
| 0 | 3798 | |
||
| 0 | 1047 | |
||
| 0 | 1096 | |
||
| 0 | 973 | |
||
| 0 | 999 | |
||
| 0 | 1038 | |
||
| 0 | 1028 | |
||
| 0 | 1419 | |
||
| 0 | 1193 | |
||
| 0 | 1111 | |
||
| 0 | 1097 | |
||
| 0 | 1090 | |
||
| 0 | 1197 | |
||
| 0 | 1140 | |
||
| 0 | 1290 | |
||
| 17.03.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 486.2 |
| EUR | 557.82 |
| RUB | 6 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.