Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2040 | |
||
| 0 | 1958 | |
||
| 0 | 1815 | |
||
| 0 | 1791 | |
||
| 0 | 1855 | |
||
| 0 | 2447 | |
||
| 0 | 2233 | |
||
| 0 | 2119 | |
||
| 0 | 2171 | |
||
| 0 | 1939 | |
||
| 0 | 1906 | |
||
| 0 | 1848 | |
||
| 1 | 2018 | |
||
| 0 | 2000 | |
||
| 0 | 1917 | |
||
| 0 | 1922 | |
||
| 0 | 1897 | |
||
| 0 | 1962 | |
||
| 0 | 1979 | |
||
| 0 | 1943 | |
||
| 0 | 2089 | |
||
| 0 | 3350 | |
||
| 0 | 2184 | |
||
| 0 | 3466 | |
||
| 0 | 2900 | |
||
| 0 | 2136 | |
||
| 0 | 2715 | |
||
| 0 | 2032 | |
||
| 0 | 2063 | |
||
| 0 | 2013 | |
||
| 0 | 4566 | |
||
| 0 | 2838 | |
||
| 0 | 3197 | |
||
| 0 | 2121 | |
||
| 0 | 2091 | |
||
| 0 | 2100 | |
||
| 0 | 5479 | |
||
| 0 | 2466 | |
||
| 0 | 2294 | |
||
| 0 | 2286 | |
||
| 0 | 2355 | |
||
| 0 | 2354 | |
||
| 0 | 2717 | |
||
| 0 | 2474 | |
||
| 0 | 2428 | |
||
| 0 | 2353 | |
||
| 0 | 2554 | |
||
| 0 | 2472 | |
||
| 0 | 2453 | |
||
| 0 | 2601 | |
||
| 17.06.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 487.17 |
| EUR | 565.65 |
| RUB | 6.72 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.