Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2038 | |
||
| 0 | 1958 | |
||
| 0 | 1815 | |
||
| 0 | 1791 | |
||
| 0 | 1855 | |
||
| 0 | 2447 | |
||
| 0 | 2233 | |
||
| 0 | 2119 | |
||
| 0 | 2171 | |
||
| 0 | 1939 | |
||
| 0 | 1904 | |
||
| 0 | 1848 | |
||
| 1 | 2017 | |
||
| 0 | 1999 | |
||
| 0 | 1916 | |
||
| 0 | 1920 | |
||
| 0 | 1897 | |
||
| 0 | 1960 | |
||
| 0 | 1979 | |
||
| 0 | 1942 | |
||
| 0 | 2088 | |
||
| 0 | 3348 | |
||
| 0 | 2183 | |
||
| 0 | 3465 | |
||
| 0 | 2900 | |
||
| 0 | 2136 | |
||
| 0 | 2715 | |
||
| 0 | 2030 | |
||
| 0 | 2063 | |
||
| 0 | 2012 | |
||
| 0 | 4565 | |
||
| 0 | 2837 | |
||
| 0 | 3196 | |
||
| 0 | 2120 | |
||
| 0 | 2090 | |
||
| 0 | 2100 | |
||
| 0 | 5479 | |
||
| 0 | 2466 | |
||
| 0 | 2294 | |
||
| 0 | 2285 | |
||
| 0 | 2354 | |
||
| 0 | 2353 | |
||
| 0 | 2716 | |
||
| 0 | 2474 | |
||
| 0 | 2426 | |
||
| 0 | 2351 | |
||
| 0 | 2553 | |
||
| 0 | 2472 | |
||
| 0 | 2452 | |
||
| 0 | 2600 | |
||
| 17.06.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 487.17 |
| EUR | 565.65 |
| RUB | 6.72 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.