Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 395 | |
||
| 0 | 343 | |
||
| 1 | 423 | |
||
| 0 | 482 | |
||
| 0 | 451 | |
||
| 0 | 450 | |
||
| 0 | 1356 | |
||
| 0 | 460 | |
||
| 0 | 463 | |
||
| 0 | 461 | |
||
| 0 | 448 | |
||
| 0 | 485 | |
||
| 0 | 469 | |
||
| 0 | 465 | |
||
| 0 | 516 | |
||
| 0 | 501 | |
||
| 0 | 478 | |
||
| 0 | 509 | |
||
| 0 | 522 | |
||
| 0 | 504 | |
||
| 0 | 533 | |
||
| 1 | 598 | |
||
| 1 | 539 | |
||
| 0 | 501 | |
||
| 1 | 864 | |
||
| 0 | 530 | |
||
| 1 | 708 | |
||
| 0 | 557 | |
||
| 1 | 846 | |
||
| 1 | 873 | |
||
| 1 | 1180 | |
||
| 0 | 654 | |
||
| 2 | 1304 | |
||
| 0 | 690 | |
||
| 0 | 696 | |
||
| 1 | 954 | |
||
| 1 | 1503 | |
||
| 1 | 1491 | |
||
| 1 | 1212 | |
||
| 0 | 714 | |
||
| 0 | 756 | |
||
| 0 | 760 | |
||
| 1 | 1961 | |
||
| 0 | 795 | |
||
| 0 | 830 | |
||
| 0 | 804 | |
||
| 0 | 865 | |
||
| 0 | 837 | |
||
| 0 | 912 | |
||
| 0 | 938 | |
||
| 02.05.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 462.91 |
| EUR | 542.16 |
| RUB | 6.16 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.