Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1397 | |
||
| 0 | 1381 | |
||
| 0 | 1314 | |
||
| 0 | 1219 | |
||
| 1 | 1415 | |
||
| 0 | 1413 | |
||
| 0 | 1392 | |
||
| 0 | 1447 | |
||
| 0 | 2407 | |
||
| 0 | 1361 | |
||
| 0 | 1370 | |
||
| 0 | 1401 | |
||
| 0 | 1390 | |
||
| 0 | 1518 | |
||
| 0 | 1367 | |
||
| 0 | 1348 | |
||
| 0 | 1454 | |
||
| 0 | 1415 | |
||
| 0 | 1381 | |
||
| 0 | 1445 | |
||
| 0 | 1425 | |
||
| 0 | 1418 | |
||
| 0 | 1446 | |
||
| 1 | 1532 | |
||
| 1 | 1519 | |
||
| 0 | 1424 | |
||
| 1 | 1858 | |
||
| 0 | 1453 | |
||
| 1 | 1668 | |
||
| 0 | 1464 | |
||
| 1 | 1853 | |
||
| 1 | 1867 | |
||
| 1 | 2108 | |
||
| 0 | 1528 | |
||
| 2 | 2324 | |
||
| 0 | 1543 | |
||
| 0 | 1592 | |
||
| 1 | 1919 | |
||
| 1 | 2420 | |
||
| 1 | 2432 | |
||
| 0 | 1585 | |
||
| 0 | 1617 | |
||
| 0 | 1665 | |
||
| 0 | 1673 | |
||
| 0 | 1725 | |
||
| 0 | 1658 | |
||
| 0 | 1739 | |
||
| 0 | 1738 | |
||
| 0 | 1844 | |
||
| 0 | 1829 | |
||
| 17.06.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 487.17 |
| EUR | 565.65 |
| RUB | 6.72 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.