Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2994 | |
||
| 0 | 2740 | |
||
| 0 | 2396 | |
||
| 0 | 2439 | |
||
| 0 | 2519 | |
||
| 0 | 2447 | |
||
| 0 | 2474 | |
||
| 0 | 2494 | |
||
| 0 | 2596 | |
||
| 0 | 2407 | |
||
| 0 | 2441 | |
||
| 0 | 2379 | |
||
| 0 | 2559 | |
||
| 0 | 2434 | |
||
| 0 | 2787 | |
||
| 0 | 2244 | |
||
| 0 | 2432 | |
||
| 0 | 2397 | |
||
| 0 | 2407 | |
||
| 0 | 2327 | |
||
| 0 | 2099 | |
||
| 1 | 2455 | |
||
| 0 | 2401 | |
||
| 0 | 2357 | |
||
| 0 | 2522 | |
||
| 0 | 3571 | |
||
| 0 | 2346 | |
||
| 0 | 2315 | |
||
| 0 | 2369 | |
||
| 0 | 2368 | |
||
| 0 | 2510 | |
||
| 0 | 2395 | |
||
| 0 | 2684 | |
||
| 0 | 2407 | |
||
| 0 | 2415 | |
||
| 0 | 2463 | |
||
| 0 | 2480 | |
||
| 0 | 2425 | |
||
| 0 | 2432 | |
||
| 0 | 2449 | |
||
| 1 | 2592 | |
||
| 1 | 2644 | |
||
| 0 | 2446 | |
||
| 1 | 2893 | |
||
| 1 | 2760 | |
||
| 0 | 2393 | |
||
| 1 | 2926 | |
||
| 1 | 3077 | |
||
| 1 | 3176 | |
||
| 0 | 2517 | |
||
| 16.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 447.88 |
| EUR | 516.58 |
| RUB | 5.29 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.