Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1408 | |
||
| 0 | 1547 | |
||
| 0 | 1529 | |
||
| 3 | 3339 | |
||
| 0 | 1701 | |
||
| 0 | 1742 | |
||
| 0 | 1967 | |
||
| 1 | 2785 | |
||
| 0 | 1718 | |
||
| 0 | 1813 | |
||
| 0 | 1734 | |
||
| 0 | 1672 | |
||
| 0 | 1685 | |
||
| 0 | 1688 | |
||
| 0 | 1646 | |
||
| 0 | 1751 | |
||
| 0 | 1673 | |
||
| 0 | 1674 | |
||
| 0 | 1722 | |
||
| 0 | 1697 | |
||
| 0 | 1700 | |
||
| 0 | 1743 | |
||
| 0 | 1688 | |
||
| 0 | 1962 | |
||
| 0 | 1872 | |
||
| 0 | 1835 | |
||
| 0 | 1830 | |
||
| 0 | 1906 | |
||
| 0 | 1958 | |
||
| 0 | 1857 | |
||
| 0 | 1885 | |
||
| 0 | 1818 | |
||
| 0 | 2167 | |
||
| 0 | 1863 | |
||
| 0 | 1955 | |
||
| 0 | 1846 | |
||
| 0 | 1904 | |
||
| 0 | 1823 | |
||
| 0 | 2027 | |
||
| 0 | 1791 | |
||
| 0 | 1776 | |
||
| 0 | 1917 | |
||
| 0 | 2019 | |
||
| 0 | 1964 | |
||
| 0 | 2107 | |
||
| 0 | 2162 | |
||
| 0 | 2125 | |
||
| 0 | 1844 | |
||
| 0 | 1852 | |
||
| 0 | 1973 | |
||
| 01.08.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 473.59 |
| EUR | 544.68 |
| RUB | 5.94 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.