Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1241 | |
||
| 0 | 1228 | |
||
| 0 | 1267 | |
||
| 0 | 1214 | |
||
| 0 | 1208 | |
||
| 0 | 1270 | |
||
| 0 | 1244 | |
||
| 0 | 1240 | |
||
| 0 | 1268 | |
||
| 0 | 1252 | |
||
| 0 | 1416 | |
||
| 0 | 1390 | |
||
| 0 | 1365 | |
||
| 0 | 1364 | |
||
| 0 | 1401 | |
||
| 0 | 1344 | |
||
| 0 | 1379 | |
||
| 0 | 1404 | |
||
| 0 | 1376 | |
||
| 0 | 1691 | |
||
| 0 | 1384 | |
||
| 0 | 1461 | |
||
| 0 | 1384 | |
||
| 0 | 1404 | |
||
| 0 | 1387 | |
||
| 0 | 1482 | |
||
| 0 | 1346 | |
||
| 0 | 1353 | |
||
| 0 | 1384 | |
||
| 0 | 1444 | |
||
| 0 | 1416 | |
||
| 0 | 1466 | |
||
| 0 | 1529 | |
||
| 0 | 1513 | |
||
| 0 | 1394 | |
||
| 0 | 1392 | |
||
| 0 | 1450 | |
||
| 0 | 1447 | |
||
| 0 | 1388 | |
||
| 0 | 1481 | |
||
| 0 | 1463 | |
||
| 0 | 1415 | |
||
| 0 | 1511 | |
||
| 0 | 1431 | |
||
| 0 | 1385 | |
||
| 0 | 1498 | |
||
| 0 | 1437 | |
||
| 0 | 1534 | |
||
| 0 | 1339 | |
||
| 0 | 1408 | |
||
| 17.06.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 487.17 |
| EUR | 565.65 |
| RUB | 6.72 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.