Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1882 | |
||
| 0 | 2244 | |
||
| 0 | 2417 | |
||
| 0 | 2332 | |
||
| 2 | 3697 | |
||
| 0 | 2317 | |
||
| 0 | 2324 | |
||
| 0 | 2453 | |
||
| 0 | 2441 | |
||
| 3 | 4710 | |
||
| 0 | 2648 | |
||
| 0 | 2695 | |
||
| 0 | 3061 | |
||
| 1 | 3934 | |
||
| 0 | 2761 | |
||
| 0 | 2786 | |
||
| 0 | 2715 | |
||
| 0 | 2676 | |
||
| 0 | 2571 | |
||
| 0 | 2602 | |
||
| 0 | 2559 | |
||
| 0 | 2684 | |
||
| 0 | 2596 | |
||
| 0 | 2597 | |
||
| 0 | 2646 | |
||
| 0 | 2664 | |
||
| 0 | 2644 | |
||
| 0 | 2668 | |
||
| 0 | 2622 | |
||
| 0 | 2933 | |
||
| 0 | 2833 | |
||
| 0 | 2810 | |
||
| 0 | 2784 | |
||
| 0 | 2885 | |
||
| 0 | 3044 | |
||
| 0 | 2764 | |
||
| 0 | 2865 | |
||
| 0 | 2805 | |
||
| 0 | 3140 | |
||
| 0 | 2800 | |
||
| 0 | 2933 | |
||
| 0 | 2848 | |
||
| 0 | 2854 | |
||
| 0 | 2712 | |
||
| 0 | 3047 | |
||
| 0 | 2752 | |
||
| 0 | 2702 | |
||
| 0 | 2894 | |
||
| 0 | 2960 | |
||
| 0 | 3008 | |
||
| 31.10.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 453.87 |
| EUR | 508.33 |
| RUB | 5.65 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.