Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1470 | |
||
| 0 | 1882 | |
||
| 0 | 2046 | |
||
| 0 | 1928 | |
||
| 2 | 3201 | |
||
| 0 | 1935 | |
||
| 0 | 1947 | |
||
| 0 | 2067 | |
||
| 0 | 2032 | |
||
| 3 | 4142 | |
||
| 0 | 2261 | |
||
| 0 | 2290 | |
||
| 0 | 2592 | |
||
| 1 | 3448 | |
||
| 0 | 2321 | |
||
| 0 | 2387 | |
||
| 0 | 2301 | |
||
| 0 | 2247 | |
||
| 0 | 2163 | |
||
| 0 | 2190 | |
||
| 0 | 2147 | |
||
| 0 | 2283 | |
||
| 0 | 2178 | |
||
| 0 | 2186 | |
||
| 0 | 2274 | |
||
| 0 | 2256 | |
||
| 0 | 2234 | |
||
| 0 | 2252 | |
||
| 0 | 2209 | |
||
| 0 | 2540 | |
||
| 0 | 2424 | |
||
| 0 | 2398 | |
||
| 0 | 2402 | |
||
| 0 | 2476 | |
||
| 0 | 2638 | |
||
| 0 | 2393 | |
||
| 0 | 2461 | |
||
| 0 | 2383 | |
||
| 0 | 2745 | |
||
| 0 | 2408 | |
||
| 0 | 2547 | |
||
| 0 | 2402 | |
||
| 0 | 2477 | |
||
| 0 | 2332 | |
||
| 0 | 2650 | |
||
| 0 | 2367 | |
||
| 0 | 2285 | |
||
| 0 | 2498 | |
||
| 0 | 2576 | |
||
| 0 | 2600 | |
||
| 16.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 447.88 |
| EUR | 516.58 |
| RUB | 5.29 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.