Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 801 | |
||
| 1 | 4409 | |
||
| 1 | 3391 | |
||
| 1 | 3785 | |
||
| 2 | 4911 | |
||
| 1 | 3572 | |
||
| 0 | 840 | |
||
| 1 | 3534 | |
||
| 2 | 3659 | |
||
| 2 | 4259 | |
||
| 0 | 908 | |
||
| 1 | 1870 | |
||
| 0 | 912 | |
||
| 1 | 3696 | |
||
| 0 | 947 | |
||
| 1 | 3236 | |
||
| 0 | 903 | |
||
| 0 | 930 | |
||
| 0 | 980 | |
||
| 0 | 971 | |
||
| 0 | 1045 | |
||
| 0 | 1026 | |
||
| 0 | 1029 | |
||
| 0 | 1020 | |
||
| 0 | 34337 | |
||
| 0 | 1072 | |
||
| 0 | 1007 | |
||
| 0 | 1262 | |
||
| 0 | 1160 | |
||
| 0 | 1294 | |
||
| 0 | 1145 | |
||
| 0 | 1163 | |
||
| 0 | 1190 | |
||
| 3 | 3988 | |
||
| 3 | 4909 | |
||
| 0 | 1098 | |
||
| 1 | 1738 | |
||
| 0 | 1240 | |
||
| 0 | 1254 | |
||
| 0 | 1288 | |
||
| 0 | 1291 | |
||
| 0 | 1451 | |
||
| 0 | 1403 | |
||
| 0 | 1426 | |
||
| 0 | 1419 | |
||
| 0 | 1459 | |
||
| 0 | 1415 | |
||
| 0 | 1449 | |
||
| 0 | 1569 | |
||
| 0 | 1536 | |
||
| 16.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 447.88 |
| EUR | 516.58 |
| RUB | 5.29 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.