Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1195 | |
||
| 1 | 4904 | |
||
| 1 | 3851 | |
||
| 1 | 4226 | |
||
| 2 | 5429 | |
||
| 1 | 4054 | |
||
| 0 | 1248 | |
||
| 1 | 4019 | |
||
| 2 | 4168 | |
||
| 2 | 4787 | |
||
| 0 | 1326 | |
||
| 1 | 2415 | |
||
| 0 | 1333 | |
||
| 1 | 4159 | |
||
| 0 | 1367 | |
||
| 1 | 3994 | |
||
| 0 | 1309 | |
||
| 0 | 1322 | |
||
| 0 | 1416 | |
||
| 0 | 1381 | |
||
| 0 | 1438 | |
||
| 0 | 1485 | |
||
| 0 | 1468 | |
||
| 0 | 1438 | |
||
| 0 | 40179 | |
||
| 0 | 1488 | |
||
| 0 | 1483 | |
||
| 0 | 1731 | |
||
| 0 | 1588 | |
||
| 0 | 1695 | |
||
| 0 | 1550 | |
||
| 0 | 1593 | |
||
| 0 | 1604 | |
||
| 3 | 4598 | |
||
| 3 | 5539 | |
||
| 0 | 1502 | |
||
| 1 | 2183 | |
||
| 0 | 1649 | |
||
| 0 | 1685 | |
||
| 0 | 1676 | |
||
| 0 | 1705 | |
||
| 0 | 1856 | |
||
| 0 | 1825 | |
||
| 0 | 1830 | |
||
| 0 | 1816 | |
||
| 0 | 1854 | |
||
| 0 | 1819 | |
||
| 0 | 1843 | |
||
| 0 | 1952 | |
||
| 0 | 1921 | |
||
| 31.10.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 453.87 |
| EUR | 508.33 |
| RUB | 5.65 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.