Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 895 | |
||
| 0 | 833 | |
||
| 0 | 886 | |
||
| 1 | 3628 | |
||
| 0 | 873 | |
||
| 0 | 899 | |
||
| 0 | 877 | |
||
| 0 | 905 | |
||
| 0 | 873 | |
||
| 0 | 1100 | |
||
| 0 | 937 | |
||
| 0 | 986 | |
||
| 0 | 957 | |
||
| 0 | 987 | |
||
| 0 | 976 | |
||
| 1 | 4274 | |
||
| 0 | 976 | |
||
| 0 | 977 | |
||
| 1 | 4499 | |
||
| 0 | 998 | |
||
| 0 | 1079 | |
||
| 1 | 6495 | |
||
| 0 | 1044 | |
||
| 0 | 1007 | |
||
| 0 | 1023 | |
||
| 0 | 1064 | |
||
| 0 | 1036 | |
||
| 0 | 1007 | |
||
| 0 | 1052 | |
||
| 0 | 1024 | |
||
| 0 | 1316 | |
||
| 0 | 1016 | |
||
| 0 | 1017 | |
||
| 0 | 1037 | |
||
| 0 | 1033 | |
||
| 0 | 1089 | |
||
| 0 | 1081 | |
||
| 0 | 1052 | |
||
| 0 | 1097 | |
||
| 1 | 1375 | |
||
| 0 | 1121 | |
||
| 1 | 1290 | |
||
| 0 | 1119 | |
||
| 0 | 1113 | |
||
| 1 | 4744 | |
||
| 1 | 3928 | |
||
| 1 | 5568 | |
||
| 0 | 1153 | |
||
| 0 | 1164 | |
||
| 1 | 4050 | |
||
| 31.10.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 453.87 |
| EUR | 508.33 |
| RUB | 5.65 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.