Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 449 | |
||
| 0 | 434 | |
||
| 0 | 475 | |
||
| 1 | 3137 | |
||
| 0 | 476 | |
||
| 0 | 462 | |
||
| 0 | 446 | |
||
| 0 | 471 | |
||
| 0 | 459 | |
||
| 0 | 530 | |
||
| 0 | 527 | |
||
| 0 | 573 | |
||
| 0 | 557 | |
||
| 0 | 562 | |
||
| 0 | 546 | |
||
| 1 | 3774 | |
||
| 0 | 581 | |
||
| 0 | 558 | |
||
| 1 | 4060 | |
||
| 0 | 595 | |
||
| 0 | 649 | |
||
| 1 | 6014 | |
||
| 0 | 654 | |
||
| 0 | 591 | |
||
| 0 | 610 | |
||
| 0 | 628 | |
||
| 0 | 637 | |
||
| 0 | 603 | |
||
| 0 | 634 | |
||
| 0 | 610 | |
||
| 0 | 660 | |
||
| 0 | 617 | |
||
| 0 | 603 | |
||
| 0 | 626 | |
||
| 0 | 603 | |
||
| 0 | 673 | |
||
| 0 | 671 | |
||
| 0 | 657 | |
||
| 0 | 686 | |
||
| 1 | 912 | |
||
| 0 | 709 | |
||
| 1 | 852 | |
||
| 0 | 711 | |
||
| 0 | 716 | |
||
| 1 | 4263 | |
||
| 1 | 3476 | |
||
| 1 | 5086 | |
||
| 0 | 756 | |
||
| 0 | 730 | |
||
| 1 | 3604 | |
||
| 16.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 447.88 |
| EUR | 516.58 |
| RUB | 5.29 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.