Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 413 | |
||
| 0 | 442 | |
||
| 0 | 476 | |
||
| 0 | 440 | |
||
| 0 | 440 | |
||
| 0 | 435 | |
||
| 0 | 430 | |
||
| 0 | 427 | |
||
| 0 | 437 | |
||
| 0 | 455 | |
||
| 0 | 453 | |
||
| 0 | 454 | |
||
| 0 | 438 | |
||
| 0 | 431 | |
||
| 0 | 443 | |
||
| 0 | 443 | |
||
| 0 | 483 | |
||
| 0 | 457 | |
||
| 0 | 468 | |
||
| 0 | 494 | |
||
| 0 | 462 | |
||
| 0 | 486 | |
||
| 0 | 500 | |
||
| 0 | 504 | |
||
| 0 | 507 | |
||
| 0 | 502 | |
||
| 1 | 3386 | |
||
| 0 | 487 | |
||
| 0 | 487 | |
||
| 0 | 455 | |
||
| 0 | 503 | |
||
| 0 | 489 | |
||
| 0 | 477 | |
||
| 0 | 511 | |
||
| 0 | 502 | |
||
| 0 | 495 | |
||
| 1 | 3355 | |
||
| 0 | 536 | |
||
| 0 | 552 | |
||
| 0 | 656 | |
||
| 0 | 586 | |
||
| 0 | 566 | |
||
| 0 | 608 | |
||
| 0 | 752 | |
||
| 0 | 680 | |
||
| 0 | 724 | |
||
| 0 | 735 | |
||
| 0 | 774 | |
||
| 0 | 718 | |
||
| 0 | 739 | |
||
| 31.10.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 453.87 |
| EUR | 508.33 |
| RUB | 5.65 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.