Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | |
||
| 0 | 16 | |
||
| 0 | 18 | |
||
| 0 | 20 | |
||
| 0 | 17 | |
||
| 0 | 32 | |
||
| 0 | 63 | |
||
| 0 | 177 | |
||
| 0 | 182 | |
||
| 0 | 202 | |
||
| 0 | 171 | |
||
| 0 | 189 | |
||
| 0 | 199 | |
||
| 3 | 2331 | |
||
| 3 | 3071 | |
||
| 0 | 222 | |
||
| 1 | 568 | |
||
| 0 | 293 | |
||
| 0 | 295 | |
||
| 0 | 338 | |
||
| 0 | 357 | |
||
| 0 | 398 | |
||
| 0 | 430 | |
||
| 0 | 466 | |
||
| 0 | 440 | |
||
| 0 | 453 | |
||
| 0 | 450 | |
||
| 0 | 464 | |
||
| 0 | 523 | |
||
| 0 | 525 | |
||
| 0 | 512 | |
||
| 0 | 878 | |
||
| 0 | 987 | |
||
| 0 | 958 | |
||
| 2 | 1855 | |
||
| 0 | 997 | |
||
| 0 | 1023 | |
||
| 0 | 1127 | |
||
| 0 | 1107 | |
||
| 1 | 2769 | |
||
| 3 | 2789 | |
||
| 0 | 1202 | |
||
| 0 | 1246 | |
||
| 0 | 1475 | |
||
| 1 | 2237 | |
||
| 0 | 1214 | |
||
| 0 | 1283 | |
||
| 0 | 1253 | |
||
| 0 | 1230 | |
||
| 0 | 1241 | |
||
| 17.06.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 487.17 |
| EUR | 565.65 |
| RUB | 6.72 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.