Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | |
||
| 0 | 17 | |
||
| 0 | 21 | |
||
| 0 | 17 | |
||
| 0 | 18 | |
||
| 0 | 23 | |
||
| 0 | 27 | |
||
| 0 | 30 | |
||
| 0 | 30 | |
||
| 0 | 35 | |
||
| 0 | 41 | |
||
| 0 | 44 | |
||
| 0 | 45 | |
||
| 1 | 202 | |
||
| 0 | 56 | |
||
| 0 | 53 | |
||
| 0 | 51 | |
||
| 1 | 95 | |
||
| 0 | 126 | |
||
| 0 | 115 | |
||
| 0 | 117 | |
||
| 0 | 693 | |
||
| 0 | 123 | |
||
| 0 | 138 | |
||
| 0 | 124 | |
||
| 0 | 121 | |
||
| 0 | 133 | |
||
| 0 | 152 | |
||
| 0 | 152 | |
||
| 0 | 163 | |
||
| 0 | 159 | |
||
| 0 | 156 | |
||
| 0 | 184 | |
||
| 0 | 198 | |
||
| 0 | 188 | |
||
| 0 | 213 | |
||
| 1 | 241 | |
||
| 1 | 200 | |
||
| 0 | 189 | |
||
| 1 | 285 | |
||
| 0 | 204 | |
||
| 1 | 271 | |
||
| 0 | 215 | |
||
| 1 | 438 | |
||
| 1 | 414 | |
||
| 2 | 718 | |
||
| 1 | 772 | |
||
| 0 | 324 | |
||
| 2 | 926 | |
||
| 0 | 353 | |
||
| 0 | 356 | |
||
| 1 | 574 | |
||
| 1 | 1107 | |
||
| 1 | 1084 | |
||
| 1 | 840 | |
||
| 0 | 375 | |
||
| 0 | 417 | |
||
| 0 | 412 | |
||
| 1 | 1501 | |
||
| 0 | 455 | |
||
| 0 | 473 | |
||
| 0 | 456 | |
||
| 0 | 511 | |
||
| 0 | 483 | |
||
| 0 | 541 | |
||
| 0 | 525 | |
||
| 0 | 630 | |
||
| 0 | 623 | |
||
| 17.03.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 486.2 |
| EUR | 557.82 |
| RUB | 6 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.