Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | |
||
| 1 | 576 | |
||
| 0 | 17 | |
||
| 0 | 69 | |
||
| 0 | 67 | |
||
| 0 | 77 | |
||
| 0 | 73 | |
||
| 0 | 92 | |
||
| 0 | 75 | |
||
| 0 | 92 | |
||
| 0 | 147 | |
||
| 0 | 153 | |
||
| 0 | 185 | |
||
| 0 | 138 | |
||
| 0 | 191 | |
||
| 0 | 303 | |
||
| 0 | 281 | |
||
| 0 | 235 | |
||
| 0 | 257 | |
||
| 0 | 232 | |
||
| 0 | 275 | |
||
| 0 | 259 | |
||
| 0 | 230 | |
||
| 0 | 241 | |
||
| 1 | 264 | |
||
| 0 | 303 | |
||
| 0 | 275 | |
||
| 0 | 247 | |
||
| 0 | 236 | |
||
| 0 | 286 | |
||
| 0 | 292 | |
||
| 0 | 288 | |
||
| 0 | 320 | |
||
| 0 | 349 | |
||
| 0 | 1044 | |
||
| 0 | 387 | |
||
| 0 | 955 | |
||
| 0 | 816 | |
||
| 0 | 345 | |
||
| 0 | 637 | |
||
| 0 | 331 | |
||
| 0 | 335 | |
||
| 0 | 307 | |
||
| 0 | 322 | |
||
| 0 | 2127 | |
||
| 0 | 788 | |
||
| 0 | 423 | |
||
| 0 | 405 | |
||
| 0 | 380 | |
||
| 1 | 446 | |
||
| 0 | 449 | |
||
| 0 | 2790 | |
||
| 0 | 582 | |
||
| 0 | 603 | |
||
| 0 | 562 | |
||
| 0 | 572 | |
||
| 0 | 589 | |
||
| 0 | 609 | |
||
| 0 | 617 | |
||
| 0 | 1014 | |
||
| 0 | 709 | |
||
| 0 | 708 | |
||
| 0 | 685 | |
||
| 0 | 686 | |
||
| 0 | 787 | |
||
| 0 | 640 | |
||
| 0 | 729 | |
||
| 0 | 802 | |
||
| 30.01.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 503.17 |
| EUR | 600.89 |
| RUB | 6.63 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.