Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | |
||
| 0 | 15 | |
||
| 0 | 23 | |
||
| 0 | 16 | |
||
| 0 | 21 | |
||
| 0 | 23 | |
||
| 0 | 26 | |
||
| 0 | 21 | |
||
| 0 | 27 | |
||
| 0 | 33 | |
||
| 0 | 49 | |
||
| 0 | 42 | |
||
| 0 | 40 | |
||
| 0 | 67 | |
||
| 0 | 64 | |
||
| 0 | 63 | |
||
| 0 | 67 | |
||
| 1 | 167 | |
||
| 0 | 109 | |
||
| 1 | 134 | |
||
| 0 | 110 | |
||
| 0 | 136 | |
||
| 1 | 3384 | |
||
| 1 | 2651 | |
||
| 1 | 4088 | |
||
| 0 | 134 | |
||
| 0 | 145 | |
||
| 1 | 2722 | |
||
| 0 | 136 | |
||
| 1 | 3528 | |
||
| 1 | 2589 | |
||
| 1 | 3006 | |
||
| 2 | 4002 | |
||
| 1 | 2721 | |
||
| 0 | 165 | |
||
| 1 | 2733 | |
||
| 2 | 2815 | |
||
| 2 | 3395 | |
||
| 0 | 182 | |
||
| 1 | 757 | |
||
| 0 | 216 | |
||
| 1 | 2820 | |
||
| 0 | 238 | |
||
| 1 | 2055 | |
||
| 0 | 249 | |
||
| 0 | 292 | |
||
| 0 | 336 | |
||
| 0 | 294 | |
||
| 0 | 376 | |
||
| 0 | 350 | |
||
| 0 | 352 | |
||
| 0 | 384 | |
||
| 0 | 23449 | |
||
| 0 | 383 | |
||
| 0 | 379 | |
||
| 0 | 575 | |
||
| 0 | 516 | |
||
| 0 | 570 | |
||
| 0 | 496 | |
||
| 0 | 514 | |
||
| 0 | 546 | |
||
| 3 | 3135 | |
||
| 3 | 3921 | |
||
| 0 | 517 | |
||
| 1 | 1028 | |
||
| 0 | 640 | |
||
| 0 | 637 | |
||
| 0 | 660 | |
||
| 0 | 672 | |
||
| 0 | 766 | |
||
| 0 | 768 | |
||
| 0 | 820 | |
||
| 0 | 801 | |
||
| 0 | 796 | |
||
| 0 | 793 | |
||
| 0 | 799 | |
||
| 0 | 862 | |
||
| 0 | 863 | |
||
| 0 | 858 | |
||
| 0 | 1239 | |
||
| 0 | 1402 | |
||
| 0 | 1340 | |
||
| 2 | 2476 | |
||
| 0 | 1369 | |
||
| 01.08.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 473.59 |
| EUR | 544.68 |
| RUB | 5.94 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.