Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | |
||
| 0 | 64 | |
||
| 1 | 1533 | |
||
| 3 | 1299 | |
||
| 0 | 172 | |
||
| 0 | 176 | |
||
| 0 | 214 | |
||
| 1 | 1061 | |
||
| 0 | 179 | |
||
| 0 | 229 | |
||
| 0 | 233 | |
||
| 0 | 234 | |
||
| 0 | 251 | |
||
| 0 | 225 | |
||
| 0 | 219 | |
||
| 0 | 225 | |
||
| 0 | 226 | |
||
| 0 | 222 | |
||
| 0 | 225 | |
||
| 0 | 228 | |
||
| 0 | 232 | |
||
| 0 | 237 | |
||
| 0 | 242 | |
||
| 0 | 330 | |
||
| 0 | 310 | |
||
| 0 | 308 | |
||
| 0 | 332 | |
||
| 0 | 314 | |
||
| 0 | 307 | |
||
| 0 | 351 | |
||
| 0 | 361 | |
||
| 0 | 347 | |
||
| 0 | 683 | |
||
| 0 | 350 | |
||
| 0 | 371 | |
||
| 0 | 366 | |
||
| 0 | 381 | |
||
| 0 | 365 | |
||
| 0 | 368 | |
||
| 0 | 349 | |
||
| 0 | 352 | |
||
| 0 | 370 | |
||
| 0 | 364 | |
||
| 0 | 371 | |
||
| 0 | 362 | |
||
| 0 | 415 | |
||
| 0 | 369 | |
||
| 0 | 381 | |
||
| 0 | 360 | |
||
| 0 | 393 | |
||
| 0 | 411 | |
||
| 0 | 370 | |
||
| 0 | 382 | |
||
| 0 | 390 | |
||
| 0 | 385 | |
||
| 0 | 379 | |
||
| 0 | 397 | |
||
| 0 | 397 | |
||
| 0 | 449 | |
||
| 0 | 409 | |
||
| 0 | 424 | |
||
| 0 | 382 | |
||
| 0 | 394 | |
||
| 0 | 406 | |
||
| 1 | 566 | |
||
| 0 | 424 | |
||
| 02.05.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 462.91 |
| EUR | 542.16 |
| RUB | 6.16 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.