Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | |
||
| 0 | 1 | |
||
| 0 | 10 | |
||
| 0 | 16 | |
||
| 0 | 38 | |
||
| 0 | 72 | |
||
| 0 | 70 | |
||
| 0 | 87 | |
||
| 0 | 110 | |
||
| 0 | 172 | |
||
| 0 | 99 | |
||
| 0 | 224 | |
||
| 0 | 158 | |
||
| 0 | 92 | |
||
| 0 | 138 | |
||
| 0 | 99 | |
||
| 0 | 92 | |
||
| 0 | 93 | |
||
| 0 | 94 | |
||
| 0 | 128 | |
||
| 0 | 415 | |
||
| 0 | 177 | |
||
| 0 | 148 | |
||
| 0 | 158 | |
||
| 0 | 159 | |
||
| 1 | 176 | |
||
| 0 | 211 | |
||
| 0 | 1529 | |
||
| 0 | 287 | |
||
| 0 | 283 | |
||
| 0 | 287 | |
||
| 0 | 306 | |
||
| 0 | 334 | |
||
| 0 | 350 | |
||
| 0 | 346 | |
||
| 0 | 382 | |
||
| 0 | 399 | |
||
| 0 | 416 | |
||
| 0 | 398 | |
||
| 0 | 399 | |
||
| 0 | 476 | |
||
| 0 | 396 | |
||
| 0 | 446 | |
||
| 0 | 514 | |
||
| 16.12.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 519.61 |
| EUR | 610.13 |
| RUB | 6.54 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.